(相关资料图)
类型 / 等级 | 2023年8月 | 2023年9月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 56.45 | 56.20 | 56.65 | 56.40 |
RSS 2 | 55.85 | 55.60 | 56.05 | 55.80 | |
RSS 3 | 55.30 | 55.05 | 55.50 | 55.25 | |
RSS 4 | 55.00 | 54.75 | 55.20 | 54.95 | |
RSS 5 | 54.55 | 54.30 | 54.75 | 54.50 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 51.60 | 51.35 | 51.80 | 51.55 |
STR 20 | 48.15 | 47.90 | 48.35 | 48.10 | |
浓缩散装乳胶 | 35.41 | 35.16 | 35.61 | 35.36 |
(文章来源:大越期货)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方机械网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com